| 1 mes de $1,557.00 sin intereses | Total $1,557.00 | |
| 2 meses de $778.50 sin intereses | Total $1,557.00 | |
| 3 meses de $519.00 sin intereses | Total $1,557.00 | |
| 4 meses de $389.25 sin intereses | Total $1,557.00 | |
| 5 meses de $311.40 sin intereses | Total $1,557.00 | |
| 6 meses de $259.50 sin intereses | Total $1,557.00 |
| 5 meses de $342.54 | Total $1,712.70 |
| 1 mes de $1,557.00 sin intereses | Total $1,557.00 |

