| 1 mes de $1,607.00 sin intereses | Total $1,607.00 | |
| 2 meses de $803.50 sin intereses | Total $1,607.00 | |
| 3 meses de $535.66 sin intereses | Total $1,607.00 | |
| 4 meses de $401.75 sin intereses | Total $1,607.00 | |
| 5 meses de $321.40 sin intereses | Total $1,607.00 | |
| 6 meses de $267.83 sin intereses | Total $1,607.00 |
| 5 meses de $353.54 | Total $1,767.70 |
| 1 mes de $1,607.00 sin intereses | Total $1,607.00 |

