| 1 mes de $1,063.00 sin intereses | Total $1,063.00 | |
| 2 meses de $531.50 sin intereses | Total $1,063.00 | |
| 3 meses de $354.33 sin intereses | Total $1,063.00 | |
| 4 meses de $265.75 sin intereses | Total $1,063.00 | |
| 5 meses de $212.60 sin intereses | Total $1,063.00 | |
| 6 meses de $177.16 sin intereses | Total $1,063.00 |
| 5 meses de $233.86 | Total $1,169.30 |
| 1 mes de $1,063.00 sin intereses | Total $1,063.00 |

