| 1 mes de $1,357.55 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 2 meses de $678.77 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 3 meses de $452.51 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 4 meses de $339.38 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 5 meses de $271.51 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 6 meses de $226.25 sin intereses | Total $1,357.55 |
| 5 meses de $298.66 | Total $1,493.31 |
| 1 mes de $1,357.55 sin intereses | Total $1,357.55 |

