| 1 mes de $1,286.00 sin intereses | Total $1,286.00 | |
| 2 meses de $643.00 sin intereses | Total $1,286.00 | |
| 3 meses de $428.66 sin intereses | Total $1,286.00 | |
| 4 meses de $321.50 sin intereses | Total $1,286.00 | |
| 5 meses de $257.20 sin intereses | Total $1,286.00 | |
| 6 meses de $214.33 sin intereses | Total $1,286.00 |
| 5 meses de $282.92 | Total $1,414.60 |
| 1 mes de $1,286.00 sin intereses | Total $1,286.00 |

