| 1 mes de $1,538.05 sin intereses | Total $1,538.05 | |
| 2 meses de $769.03 sin intereses | Total $1,538.05 | |
| 3 meses de $512.68 sin intereses | Total $1,538.05 | |
| 4 meses de $384.51 sin intereses | Total $1,538.05 | |
| 5 meses de $307.61 sin intereses | Total $1,538.05 | |
| 6 meses de $256.34 sin intereses | Total $1,538.05 |
| 5 meses de $338.37 | Total $1,691.86 |
| 1 mes de $1,538.05 sin intereses | Total $1,538.05 |

