| 1 mes de $1,367.00 sin intereses | Total $1,367.00 | |
| 2 meses de $683.50 sin intereses | Total $1,367.00 | |
| 3 meses de $455.66 sin intereses | Total $1,367.00 | |
| 4 meses de $341.75 sin intereses | Total $1,367.00 | |
| 5 meses de $273.40 sin intereses | Total $1,367.00 | |
| 6 meses de $227.83 sin intereses | Total $1,367.00 |
| 5 meses de $300.74 | Total $1,503.70 |
| 1 mes de $1,367.00 sin intereses | Total $1,367.00 |

