| 1 mes de $1,142.00 sin intereses | Total $1,142.00 | |
| 2 meses de $571.00 sin intereses | Total $1,142.00 | |
| 3 meses de $380.66 sin intereses | Total $1,142.00 | |
| 4 meses de $285.50 sin intereses | Total $1,142.00 | |
| 5 meses de $228.40 sin intereses | Total $1,142.00 | |
| 6 meses de $190.33 sin intereses | Total $1,142.00 |
| 5 meses de $251.24 | Total $1,256.20 |
| 1 mes de $1,142.00 sin intereses | Total $1,142.00 |

