| 1 mes de $1,443.00 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 2 meses de $721.50 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 3 meses de $481.00 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 4 meses de $360.75 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 5 meses de $288.60 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 6 meses de $240.50 sin intereses | Total $1,443.00 |
| 5 meses de $317.46 | Total $1,587.30 |
| 1 mes de $1,443.00 sin intereses | Total $1,443.00 |

