| 1 mes de $1,044.00 sin intereses | Total $1,044.00 | |
| 2 meses de $522.00 sin intereses | Total $1,044.00 | |
| 3 meses de $348.00 sin intereses | Total $1,044.00 | |
| 4 meses de $261.00 sin intereses | Total $1,044.00 | |
| 5 meses de $208.80 sin intereses | Total $1,044.00 | |
| 6 meses de $174.00 sin intereses | Total $1,044.00 |
| 5 meses de $229.68 | Total $1,148.40 |
| 1 mes de $1,044.00 sin intereses | Total $1,044.00 |

