| 1 mes de $1,601.00 sin intereses | Total $1,601.00 | |
| 2 meses de $800.50 sin intereses | Total $1,601.00 | |
| 3 meses de $533.66 sin intereses | Total $1,601.00 | |
| 4 meses de $400.25 sin intereses | Total $1,601.00 | |
| 5 meses de $320.20 sin intereses | Total $1,601.00 | |
| 6 meses de $266.83 sin intereses | Total $1,601.00 |
| 5 meses de $352.22 | Total $1,761.10 |
| 3 meses de $533.66 sin intereses | Total $1,601.00 | |
| 6 meses de $266.83 sin intereses | Total $1,601.00 |

